Zapraszamy do zapoznania się z kandydatami do rady powiatu oświęcimskiego. Głosowanie w wyborach samorządowych odbędzie się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00.
Przypomnijmy: zgodnie z rozporządzeniem termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw upłynął 4 marca o godz. 16:00. Z kolei termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 14 marca o godz. 16:00.
KWW KOS 2018
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOBIELUSZ Paweł Bernard | Oświęcim | 46 |
2 | POŁĄCARZ Bogdan Stanisław | Zaborze | 62 |
3 | BARTOSZ Monika Ewa | Zaborze | 49 |
4 | DASZKIEWICZ Edyta Małgorzata | Oświęcim | 53 |
5 | KUBOSZEK Witold Jacek | Zaborze | 48 |
6 | BRUSKA Urszula Joanna | Oświęcim | 42 |
7 | KOT Katarzyna Irena | Zaborze | 47 |
8 | ŁAKOMY Barbara Maria | Oświęcim | 68 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŚRENIAWSKI Piotr Stanisław | Zaborze | 59 |
2 | SAJAK Sylwia Bożena | Chełmek | 48 |
3 | SPORYSZ Weronika Angelika | Babice | 29 |
4 | NOWORYTA Lubomir Tomasz | Grojec | 49 |
5 | NOWAK Ewelina Monika | Brzezinka | 39 |
6 | RYŚKO Marcin Leszek | Rajsko | 44 |
7 | WARZECHA Tomasz Arkadiusz | Chełmek | 50 |
8 | SKOWROŃSKA Kinga Agnieszka | Chełmek | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BIELENIN Krzysztof | Skidziń | 62 |
2 | KORCIŃSKA Danuta Stanisława | Przecieszyn | 56 |
3 | SOJKA Jerzy Jan | Jawiszowice | 61 |
4 | CIĄGAŁA-MADEJ Aneta Anna | Skidziń | 39 |
5 | ŁUKASZEWICZ Magdalena Ewa | Brzeszcze | 38 |
6 | WŁODARCZYK Wojciech Piotr | Jawiszowice | 45 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SEDEŃKO Ewa | Malec | 62 |
2 | CZAICKA Anna Maria | Kęty | 39 |
3 | BIELECKI Tomasz Piotr | Łęki | 44 |
4 | ŚLIFIRSKA Dorota Anna | Kęty | 62 |
5 | OLEARCZYK Michał Krzysztof | Kęty | 38 |
6 | NOWAK Tomasz Zdzisław | Kęty | 54 |
7 | PIWOWARSKA Karolina Natalia | Kęty | 25 |
8 | RAJ Arkadiusz Eugeniusz | Łęki | 50 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KUCHARSKI Paweł Marcin | Piotrowice | 42 |
2 | FIGURA Mariusz Julian | Polanka Wielka | 51 |
3 | TĘCZA Magdalena | Zator | 45 |
4 | MOMOT Sławomir Stanisław | Osiek | 49 |
5 | KUREK Henryka | Przeciszów | 75 |
6 | KUŚPIK Krzysztof | Trzebieńczyce | 40 |
7 | KASPEREK Karolina Elżbieta | Głębowice | 39 |
KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE POWIATU
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SZYMECZKO Monika Katarzyna | Oświęcim | 51 |
2 | DORYWALSKI Tomasz Marian | Oświęcim | 62 |
3 | KLĘCZAR-DÉODAT Joanna Barbara | Nowa Wieś | 48 |
4 | PIERZCHAŁA Krystyna Bożena | Oświęcim | 61 |
5 | BOBA Agata Monika | Polanka Wielka | 44 |
6 | SKUPIEŃ Beata Łucja | Oświęcim | 58 |
7 | MLECZKO Krzysztof Piotr | Oświęcim | 53 |
8 | MAJCHRZAK Jakub Maciej | Oświęcim | 23 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SOWA Adam Kazimierz | Brzezinka | 62 |
2 | PYREK Jacek Zbigniew | Chełmek | 46 |
3 | RYDZOŃ Stanisław | Grojec | 73 |
4 | WĘDZINA Aleksandra Maria | Babice | 47 |
5 | KNAPCZYK Monika Anna | Oświęcim | 36 |
6 | JANUS Anna Krystyna | Poręba Wielka | 34 |
7 | KOBYŁCZYK Aleksander Adam | Chełmek | 66 |
8 | BAŚCIK Bogdan Stanisław | Włosienica | 40 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JANKOWSKA Teresa Maria | Brzeszcze | 61 |
2 | ZAJĄC Stanisław Kazimierz | Skidziń | 70 |
3 | WEŁNA Zenobia Teresa | Jawiszowice | 69 |
4 | KRAWCZYK Łukasz Adam | Wilczkowice | 40 |
5 | PRZYBYŁOWSKA-CZEPIEC Marzena | Brzeszcze | 49 |
6 | BLIŹNIAK Bolesław | Jawiszowice | 48 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SZAFRAN Józef Bolesław | Kęty | 69 |
2 | PŁONKA Ewa | Łęki | 63 |
3 | KAWOŃCZYK Mirosław Jacek | Witkowice | 55 |
4 | CHMIELOWSKI Witold Krzysztof | Malec | 56 |
5 | GOLIASZ Beniamin Łukasz | Kęty | 35 |
6 | JACHNICKA-MRZYGŁÓD Dorota Magdalena | Kęty | 54 |
7 | BLOK Marcin Paweł | Kęty | 41 |
8 | BOGACZ Aneta Bernadeta | Kęty | 41 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MIESZCZAK Jerzy | Osiek | 71 |
2 | KAŁA Józef | Polanka Wielka | 64 |
3 | BARTULA Bogusław | Podolsze | 61 |
4 | ZAJĄC Maria | Przeciszów | 70 |
5 | KOZAK Krystyna Antonina | Smolice | 67 |
6 | WANAT Anna Małgorzata | Las | 56 |
7 | CURLEJ Michał Jacek | Przeciszów | 40 |
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŁOZIŃSKI Waldemar | Oświęcim | 55 |
2 | BILSKI Adam Marian | Oświęcim | 71 |
3 | MAZUR Joanna | Oświęcim | 56 |
4 | GABRYŚ Roman | Oświęcim | 59 |
5 | STARZEC Zbigniew Władysław | Oświęcim | 62 |
6 | GRZYWA-ŁYSZCZAK Agnieszka Dorota | Oświęcim | 53 |
7 | WOJDYŁO Andrzej Jerzy | Zaborze | 69 |
8 | GODAWA Bożena Teresa | Oświęcim | 63 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BOCHENEK Wojciech Krystian | Chełmek | 33 |
2 | KLISIAK Waldemar Stanisław | Zaborze | 56 |
3 | ZALIŃSKI Władysław Stanisław | Włosienica | 76 |
4 | GWIAZDOŃ Stanisława Zofia | Zaborze | 64 |
5 | KOŁODZIEJ Małgorzata Patrycja | Brzezinka | 34 |
6 | WINIARSKA Bronisława Katarzyna | Babice | 29 |
7 | PTASZKOWSKI Jarosław | Oświęcim | 55 |
8 | SZELEST Henryk Jan | Grojec | 63 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | FILIP Zdzisław Stanisław | Brzeszcze | 60 |
2 | PAWLUSIAK Ewa Janina | Jawiszowice | 64 |
3 | NIEDZIELA Tomasz Ludwik | Jawiszowice | 45 |
4 | MACIEWICZ Danuta | Brzeszcze | 67 |
5 | WĄSIK Przemysław Maciej | Jawiszowice | 39 |
6 | STAWOWY Dorota Anna | Brzeszcze | 63 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JURZAK Jarosław Ludwik | Kęty | 56 |
2 | TLAŁKA Aneta Małgorzata | Łęki | 49 |
3 | SUCHETA Jan Ignacy | Bulowice | 71 |
4 | DACKO Aneta Maria | Kęty | 52 |
5 | MOJŻESZ Damian Marian | Nowa Wieś | 43 |
6 | BRYZEK Andrzej Jan | Kęty | 71 |
7 | KRUCZAŁA Małgorzata | Kęty | 55 |
8 | LURANC Andrzej | Witkowice | 48 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BIERNAT Zbigniew Stanisław | Zator | 60 |
2 | GANCARCZYK Roman Jan | Przeciszów | 62 |
3 | MOMOT Sławomir Jan | Zator | 58 |
4 | DOMŻAŁ Jadwiga Danuta | Polanka Wielka | 40 |
5 | BUŁAŚ Izabela Władysława | Osiek | 33 |
6 | MADEJA Anna | Przeciszów | 69 |
7 | OBSTARCZYK Jerzy Maciej | Głębowice | 49 |
KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KAWCZAK Barbara Jolanta | Babice | 29 |
2 | ZAJĄC Marek | Oświęcim | 56 |
3 | WĘGRZYN-MADEJA Katarzyna | Oświęcim | 43 |
4 | GĘBOŁYŚ Jacek Michał | Oświęcim | 63 |
5 | DOMASIK Sławomir Stanisław | Oświęcim | 52 |
6 | MACIEJOWSKA Urszula Małgorzata | Zaborze | 51 |
7 | KAJOR Dariusz Jan | Oświęcim | 56 |
8 | KLUBA Janusz Franciszek | Oświęcim | 64 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WŁOSZEK Radosław Krzysztof | Grojec | 46 |
2 | SIKORA Małgorzata Agnieszka | Rajsko | 47 |
3 | PIEGZA Wojciech | Chełmek | 53 |
4 | KAŁA Agnieszka Marta | Chełmek | 48 |
5 | KOSEK Henryk Andrzej | Grojec | 59 |
6 | ZONTEK Agnieszka Anna | Zaborze | 35 |
7 | ROMANEK Aleksandra Katarzyna | Grojec | 48 |
8 | MALEJ Hubert | Babice | 52 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MIŁKOWSKA Izabela Maria | Brzeszcze | 57 |
2 | WALCZYK Adrian Dawid | Brzeszcze | 39 |
3 | PAWELAK Piotr | Brzeszcze | 50 |
4 | JABŁOŃSKA Dorota Danuta | Brzeszcze | 30 |
5 | CZECHOWICZ Dominik | Brzeszcze | 27 |
6 | RYSZKA Małgorzata Władysława | Jawiszowice | 46 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PIWOWARSKI Krzysztof Michał | Bulowice | 49 |
2 | BUDZYŃSKA Marta Kinga | Kęty | 38 |
3 | MACIEJEWSKI Marcin Jan | Kęty | 47 |
4 | OSTAFIN Andrzej | Malec | 56 |
5 | SAFERNA Renata Katarzyna | Kęty | 60 |
6 | LESZCZYŃSKI Łukasz Mirosław | Kęty | 42 |
7 | DUDEK Monika Anna | Witkowice | 46 |
8 | BOBA Szymon Maksymilian | Kęty | 39 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MERTA Adam | Piotrowice | 57 |
2 | KUBAJCZYK Paweł Piotr | Osiek | 30 |
3 | WĄSIK Dawid | Polanka Wielka | 25 |
4 | KLIMCZYK-PIEGZA Krystyna Józefa | Przeciszów | 60 |
5 | KACORZYK Paweł Roman | Osiek | 56 |
6 | WIKTOR Marzena Renata | Graboszyce | 47 |
7 | PŁONKA Zofia Barbara | Osiek | 47 |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 1
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | HOMA Kazimierz Michał | Oświęcim | 52 |
2 | SZUSTER Leszek Aleksander | Oświęcim | 67 |
3 | KOPEĆ Grażyna Halina | Oświęcim | 71 |
4 | KASPRZYK Grażyna Józefa | Oświęcim | 52 |
5 | KRAWCZYK Aleksandra Katarzyna | Oświęcim | 43 |
6 | UBIK-WRÓBEL Bożena Danuta | Oświęcim | 67 |
7 | OLSZEWSKI Grzegorz Emil | Oświęcim | 47 |
8 | SADULSKA-PUCH Joanna Barbara | Rajsko | 47 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 2
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SKRZYPIŃSKI Andrzej Łukasz | Chełmek | 47 |
2 | MENDYK Artur Sebastian | Grojec | 52 |
3 | ZAPAŁA Jolanta Jadwiga | Zaborze | 52 |
4 | IDZIK Marek | Bobrek | 58 |
5 | SZCZERBOWSKA Jadwiga Małgorzata | Oświęcim | 63 |
6 | DZIEDZIC Przemysław Konrad | Oświęcim | 47 |
7 | SYMULA Aleksander Stanisław | Gorzów | 29 |
8 | ZIMNAL Anna Barbara | Babice | 60 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 3
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BLIŹNIAK Katarzyna Elżbieta | Jawiszowice | 50 |
2 | ŚWIĄDER-SKRZYDŁO Barbara Agnieszka | Brzeszcze | 43 |
3 | KORCZYK Damian Adam | Jawiszowice | 45 |
4 | KUSAK Bartłomiej Wojciech | Wilczkowice | 47 |
5 | KĄCKI Aleksandra Maria | Brzeszcze | 53 |
6 | SAJDAK Paweł Dominik | Przecieszyn | 44 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 4
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOTAPKA Małgorzata Anna | Oświęcim | 46 |
2 | HEJNOWICZ Maciej Tomasz | Kęty | 67 |
3 | BORYSŁAWSKA Anna Maria | Kęty | 68 |
4 | TLAŁKA Kamil Dawid | Nowa Wieś | 34 |
5 | GĄĆKOWSKA Grażyna | Kęty | 59 |
6 | ADAMUS Dominik Adam | Malec | 22 |
7 | FUTYMA Dariusz Krzysztof | Bulowice | 48 |
8 | ADAMUS Konrad | Witkowice | 30 |
Kandydaci w okręgu wyborczym nr 5
Nr na liście | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MAKUCH Mariusz Jacek | Podolsze | 63 |
2 | KAJDAS Wojciech Marek | Laskowa | 39 |
3 | KACORZYK Andrzej Piotr | Osiek | 60 |
4 | KRAWCZYK Agnieszka Maria | Piotrowice | 34 |
5 | FUCZEK Aneta Maria | Przeciszów | 40 |
6 | KWACZAŁA Magdalena Marzena | Polanka Wielka | 42 |
7 | KOZŁOWSKI Michał Marcin | Przeciszów | 38 |
OŚWIĘCIM. Znamy już wszystkich kandydatów do rady miejskiej w Oświęcimiu
Mylisz się w Pisie jest pełno oszustów.
Mylisz się, tylko PiS
moze zapewnić pomyślność
dla Oświęcimia, bo pośród
dziłaaczy tej partii nie ma oszustów.
Jakby PiS dorwał się do władzy w Oświęcimiu to sporo ludzi może faktycznie się wyprowadzić,a dług przekroczyłby pewnie ze 200 baniek . Chcąc zrealizować te ich kretyńskie pomysły .
Putin ma 72 lata. Ma dość czasu aby podporządkować sobie Ukrainę, przygotować się przez 2 – 3 lata na napaść na Polskę i uderzyć. Nie, nie bój nic, przecież Trump nam pomoże. Nie chcę pomóc? A to szkoda. Ale przynajmniej pisiorstwo będzie miało wtedy okazję pokazać, jak pięknie umiera na polu chwały. Dlatego przesyłanie teraz Ukraińcom amunicji, aby mieli się czym bronić, jest niepotrzebne, prawda?
Czas na zmiany. Po 4 latach rządów pis będą 23 tysiące mieszkańców i 200 milionów długu. Więc niewątpliwa zmiana.
Zastanówcie się dobrze
na kogo zagłosujecie,
aby to tylko nie byli oszuści.
Tylko rzeczowe argumenty i fakty, a nie dziecine wyzwiska i agresja jak u D………
Tak władza jest obecnie w Oświęcimiu że jest nas 33000 mieszkańców z czego 11000 to 61+. Lokale U.M. Oświęcim zamknięte Powiat nie lepiej Czas na zmiany.
„Pisiorku”, jak tak kochasz
banderowskich Ukraińcow,
to zgloś się na front i walcz.
Czy @ to Mochito od donalda Dojcze
Katolicki papież wzywa Ukraińców do poddania się Putinowi. Trumpowi działacze polonijni wzywają prezydenta i premiera do pozostawienia Ukrainy własnemu losowi.
Co na to p. Łoziński i Przewoźnik?
A kto rządzi miastem i powiatem od 5 lat? Koalicja KOS i PO.
Taaaaaa…. jakby PO tego nie robiła ,jedni warci drugich. Przybudówki PO –
KWW Janusza Chwieruta, KWW KOS 2018 i oczywiście KKW Koalicja Obywatelska.Proszę spojrzeć na listy i kandydatów i wszystko jasne.
Nie dajcie się nabrać że KOS to jakaś niezależna organizacja. To przystawka PO-KO.
Nie dajcie się nabrać na metodę pis.
KWW POROZUMIENIE DLA POWIATU to zakamuflowana opcja pis, pis bis. Sikora startowała na posła z list PiSu. Włoszek się sam komentuje, itd. Poczytajcie ich życiorysy.